# Gépek

### Áttekintés

Nem karbantartható, csak megtekintésre szolgál a költséghelyhez rendelt egyedi gépek, mérőmunkahelyek, szállítóeszközök, stb. alapján.

### A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

<figure><img src="https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FerAvivrCz5zhEs1NXrrt%2F17.png?alt=media&#x26;token=7f5a4cf5-b38d-4ed1-8ddf-28248221381b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Az ablak/füleslap felépítése

**Adat oszlopok / mezők**

| -      Azonosító                       |   | Gép (tárgyi eszköz) azonosítója   |
| -------------------------------------- | - | --------------------------------- |
| -      Munkahely megnevezés            |   |                                   |
| -      Gyártó cég                      |   |                                   |
| -      Típusszám                       |   |                                   |
| -      Gyártási szám                   |   |                                   |
| -      Műszaki leírás                  |   |                                   |
| -      Paraméterek                     |   |                                   |
| -      Alternatív munkahely            |   |                                   |
| -      Alternatív munkahely megnevezés |   | Maximális kapacitás               |
| -      Gépóradíj                       |   |                                   |
| -      H.m.besorolás                   |   | Homogén munkahely besorolás       |
| -      H.m.megnevezés                  |   | Homogén munkahely besorolás neve  |
| -      Felvevő                         |   | Az adatot felvevő személy         |
| -      Felvétel dátuma                 |   | Adatfelvétel időpontja            |
| -      Módosító                        |   | Az utolsó adatmódosító személy    |
| -      Módosítás dátuma                |   | Az utolsó adatmódosítás időpontja |
