> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/termeles/koltsegek-reszletezese.md).

# Költségek részletezése

### Áttekintés

A kalkuláció futtatása során keletkezett költségadatokat részletesebben mutatja meg arra a cikkre vonatkoztatva, amelyen a költségek füleslapon állunk.

![](/files/FkG8iMP81z9jN5mVXh36)**Figyelem!      Az adatok megjelenítése csak akkor történik meg, ha a rendszerparaméterek** \
&#x20;                                  **között TERMELES\_KEKT be van állítva**

A két részre osztott ablak felső részén a költség fülön kiválasztott cikk közvetlen műveleti idei és költségei látszódnak\
Az ablak alsó részén a kiválasztott cikk darabjegyzéke szerint közvetlenül beépülő komponensei láthatók a saját költségeikkel.

### A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

<figure><img src="/files/g0YIaxub3mrY7svFwlNw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Az ablak/füleslap felépítése

&#x20;**Fejléc**

Költség kalkuláció alapadatai.

&#x20;**Adat oszlopok / mezők a füleslap felső részében**

| -      Ssz              |   | Művelettervben lévő sorszám                                                                                                                                              |
| ----------------------- | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| -      Alssz            |   | Művelettervben lévő alsorszám                                                                                                                                            |
| -      Kt%              |   | Költséghely rezsi terhelés % akkor számol ezzel a rendszer ha a rendszerparamétereknél a **TERMELES\_KTGHMGREZSI = 0**                                                   |
| -      Ktgh             |   | Költséghely azonosítója                                                                                                                                                  |
| -      Költséghely Ft/ó |   | Költséghely egészére vonatkozó rezsi óradíj                                                                                                                              |
| -      Ktgh M Ft/ó      |   | <p>Költséghely munkaerőre vonatkoztatott rezsi óradíja, akkor számol ezzel a rendszer ha a rendszerparamétereknél a</p><p><strong>TERMELES\_KTGHMGREZSI = 1</strong></p> |
| -      Ktgh G Ft/ó      |   | <p>Költséghely gépekre vonatkoztatott rezsi óradíja, akkor számol ezzel a rendszer ha a rendszerparamétereknél a</p><p><strong>TERMELES\_KTGHMGREZSI = 1</strong></p>    |
| -      Hmmh             |   | Homogén munkahely azonosítója                                                                                                                                            |
| -      Hmmh Ft/ó        |   | Homogén munkahely átlagóradíja                                                                                                                                           |
| -      Hmmh %           |   | Homogén munkahely részesedése a költséghely rezsi óradíjából                                                                                                             |
| -      Gy.eszk          |   | Gyártóeszköz azonosítója                                                                                                                                                 |
| -      Gy.db            |   | Gyártóeszközzel gyártott mennyiség                                                                                                                                       |
| -      G.menny          |   | Idő mennyiségfüggőség gépre                                                                                                                                              |
| -      G.idő            |   | Gépidő                                                                                                                                                                   |
| -      Hmme             |   | Homogén munkaerő azonosítója                                                                                                                                             |
| -      Hmme Ft/ó        |   | Homogén munkaerő átlagórabére                                                                                                                                            |
| -      Hmme %           |   | Homogén munkaerő részesedése a költséghely rezsi óradíjából                                                                                                              |
| -      M.menny          |   | Idő mennyiségfüggőség munkaerőre                                                                                                                                         |
| -      M.idő            |   | Munkaidő                                                                                                                                                                 |
| -      M.Db.bér         |   | Darabbér                                                                                                                                                                 |
| -      Alv.menny        |   | Az a mennyiség amire az egységár vonatkozik                                                                                                                              |
| -      Alv.eár          |   | Alvállalkozói egységár                                                                                                                                                   |
| -      Mf.M.ktg         |   | Mennyiségfüggő munkaerő költség                                                                                                                                          |
| -      Mf.G.ktg         |   | Mennyiségfüggő gépköltség                                                                                                                                                |
| -      Mf.A.ktg         |   | Mennyiségfüggő alvállalkozói költség                                                                                                                                     |
| -      Mf.Gy.ktg        |   | Mennyiségfüggő gyártóeszköz költség                                                                                                                                      |
| -      Mf..R.ktg        |   | Mennyiségfüggő rezsiköltség                                                                                                                                              |
| -      Fix.M.ktg        |   | Fix munkaerő költség                                                                                                                                                     |
| -      Fix.G.ktg        |   | Fix gépköltség                                                                                                                                                           |
| -      Fix.A.ktg        |   | Fix alvállalkozói költség                                                                                                                                                |
| -      Fix.Gy.ktg       |   | Fix gyártóeszköz költség                                                                                                                                                 |
| -      Fix.R.krg        |   | Fix rezsiköltség                                                                                                                                                         |
| -      Sum.M.ktg        |   | Sum munkaerő költség                                                                                                                                                     |
| -      Sum.G.ktg        |   | Összes gépköltség                                                                                                                                                        |
| -      Sum.A.ktg        |   | Összes alvállalkozói költség                                                                                                                                             |
| -      Sum.Gy.ktg       |   | Összes gyártóeszköz költség                                                                                                                                              |
| -      Sum.R.krg        |   | Összes rezsiköltség                                                                                                                                                      |
| -      Mf.M.idő         |   | Mennyiségfüggő munkaidő                                                                                                                                                  |
| -      Mf.G.idő         |   | Mennyiségfüggő gépidő                                                                                                                                                    |
| -      Fix.M.idő        |   | Fix munkaidő                                                                                                                                                             |
| -      Fix.G.idő        |   | Fix gépidő                                                                                                                                                               |
| -      Sum.M.idő        |   | Összes munkaidő                                                                                                                                                          |
| -      Sum.G.idő        |   | Összes gépidő                                                                                                                                                            |

**Rendezettség**

* Sorszám,
* Alsorszám növekvő.

**Adat oszlopok / mezők a füleslap alsó részében**

| -      Cikk       |   | Cikk azonosító                                                                |
| ----------------- | - | ----------------------------------------------------------------------------- |
| -      Megnevezés |   | Cikk megnevezése                                                              |
| -      Mennyiség  |   | Az indító mennyiségből a szükségletszámítás eredményeként számított mennyiség |
| -      Anyag      |   | Közvetlen anyagköltség                                                        |
| -      Bér        |   | Közvetlen bérköltség                                                          |
| -      Gép        |   | Közvetlen gépköltség                                                          |
| -      Szerszám   |   | Közvetlen szerszám (gyártóeszköz) költség                                     |
| -      Alv.       |   | Közvetlen alvállalkozói költség                                               |
| -      Rezsi      |   | Közvetlen rezsiköltség                                                        |
| -      Összes     |   | Közvetlen összes költség (anyag … rezsi)                                      |
| -      B.Anyag    |   | Beépülő anyagköltség                                                          |
| -      B.Bér      |   | Beépülő bérköltség                                                            |
| -      B.Gép      |   | Beépülő gépköltség                                                            |
| -      B.Szerszám |   | Beépülő szerszám (gyártóeszköz) költség                                       |
| -      B.Alv.     |   | Beépülő alvállalkozói költség                                                 |
| -      B.Rezsi    |   | Beépülő rezsiköltség                                                          |
| -      B.Összes   |   | Beépülő összes költség (anyag … rezsi)                                        |

&#x20;

**Nyomógombok**

* Részletes megtekintés
* Kilépés

#### A nyomógombok funkcionális leírása

**Részletes megtekintés**

Feladata a költségeket megtekintő ablak indítása a Költségek füleslapon kiválasztott tételre.

**Kilépés (Esc)**
