# Költséghelyek adatkezelése

**Áttekintés**

A költséghelyekre – szervezeti elemekre vonatkozó alapadatokat kezeli a rendszer ebben a funkcióban.\
Az ablak megjelenése – kismértékben ugyan – a **TERMELES\_KTGHMGREZSI** rendszerparaméter értékétől függ. Ennek értelmében az ablak harmadik sora eltérő lehet.

<figure><img src="/files/2XxPo2eGJNAx2r5yZ4Da" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Z3fQeOogihiRznrzRuKK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

**Az ablak/füleslap felépítése**

**Fejléc**

Adatok

| -      Azonosító             |   |                                                                                                                                                                                               |
| ---------------------------- | - | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| -      Költséghely név       |   |                                                                                                                                                                                               |
| -      Rövidítés             |   |                                                                                                                                                                                               |
| -      Nincs használva       |   | Kapcsoló, a bejelölésével a költséghely inaktívvá válik, nem beválasztható                                                                                                                    |
| -      Szervezet működésköre |   | Elemi adatból beválasztással                                                                                                                                                                  |
| -      Technológiai ág       |   | Elemi adatból beválasztással                                                                                                                                                                  |
| -      Rezsi óradíj          |   | Az üzemi általános költség órára vetítve, amennyiben a **TERMELES\_KTGHMGREZSI = 0**                                                                                                          |
| -      Referencia alap       |   | Kapcsoló, a rezsi óradíj a Munkaerő vagy a Gép normaidejére vonatkozik a kapcsoló állásának megfelelően az elő- és az utókalkulációs eljárásokban, amennyiben a **TERMELES\_KTGHMGREZSI = 0** |
| -      Munkaerő rezsi óradíj |   | A rezsi óradíj a munkaidőre (is) vonatkozik az elő- és az utókalkulációnál, amennyiben a **TERMELES\_KTGHMGREZSI = 1**                                                                        |
| -      Gép rezsi óradíj      |   | A rezsi óradíj a gépidőre (is) vonatkozik az elő- és az utókalkulációnál, amennyiben a **TERMELES\_KTGHMGREZSI = 1**                                                                          |
| -      Vezető azonosító, név |   | A dolgozókból beválasztással                                                                                                                                                                  |
| -      Dolgozók száma        |   | A hozzárendelt dolgozók alapján gépi képzésű                                                                                                                                                  |
| -      Műszakszám            |   |                                                                                                                                                                                               |
| -      Alap raktár           |   | Raktárakból beválasztással                                                                                                                                                                    |
| -      Felvevő               |   | Az adatot felvevő személy                                                                                                                                                                     |
| -      Felvétel dátuma       |   | Adatfelvétel időpontja                                                                                                                                                                        |
| -      Módosító              |   | Az utolsó adatmódosító személy                                                                                                                                                                |
| -      Módosítás dátuma      |   | Az utolsó adatmódosítás időpontja                                                                                                                                                             |

**Füleslapok**

* Homogén munkaerők
* Homogén munkahelyek
* Dolgozók
* Gépek
* Műszakok

**Nyomógombok**

* Mentés
* Felvétel
* Nyomtatás
* Kilépés

#### A nyomógombok funkcionális leírása

**Mentés (F2)**

A kitöltött form adatainak mentése

![](/files/1nzqO0IHSJQAFim3h4uE)**Figyelem!           Abban az esetben, ha a Költséghely azonosítót módosítjuk, akkor a rendszer a** \
&#x20;                                       **formon lévő adatokat a megváltoztatott azonosító értékének megfelelően új**\
&#x20;                                       **sorként értelmezi, ha ilyen azonosító még nem volt. Abban az esetben, ha volt,** \
&#x20;                                       **akkor a meghatározott azonosítójú sor adatait az itt kitöltött form adatainak** \
&#x20;                                       **megfelelően módosítja.**

**Felvétel (F4)**

Feladata az üres karbantartó ablak indítása.

**Nyomtatás (F3)**

Az adott költséghely adatait és a hozzárendelt homogén és konkrét erőforrásokat nyomtatja ki.

Lista azonosító:

* pse\_ktghef

Paraméterek:

* Költséghely azonosító
* Felhasználó azonosító

**Kilépés (Esc)**

## Homogén munkaerők

### Áttekintés

Nem karbantartható, csak megtekintésre szolgál.

Megjelenítése a költséghelyen belül hozzárendelt dolgozók homogén munkaerő besorolásai alapján történik.

### A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

<figure><img src="/files/WVaqxF8H6HS2rBoiyFS7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Az ablak/füleslap felépítése

**Adat oszlopok / mezők**

| -      Azonosító        |   |                                               |
| ----------------------- | - | --------------------------------------------- |
| -      Megnevezés       |   |                                               |
| -      T.ág             |   | Technológiai ág                               |
| -      T.ágazat         |   | Technológiai ágazat                           |
| -      Sz.i.min         |   | Minimális szakmai ismeretszint                |
| -      Sz.i.max         |   | Maximális szakmai ismeretszint                |
| -      Stat.besorolás   |   | Statisztikai besorolás                        |
| -      T.v.             |   | Tűzvédelmi vizsga szükségessége               |
| -      M.v.             |   | Munkavédelmi vizsga szükségessége             |
| -      Átlagórabér      |   | Dolgozók átlagórabére                         |
| -      D.szám           |   | Dolgozók száma                                |
| -      1.műszak         |   | 1. műszak dolgozóinak száma                   |
| -      2.műszak         |   | 2. műszak dolgozóinak száma                   |
| -      3.műszak         |   | 3. műszak dolgozóinak száma                   |
| -      Max.kapac        |   | Maximálisan számítható műszakonkénti munkaidő |
| -      Felvevő          |   | Az adatot felvevő személy                     |
| -      Felvétel dátuma  |   | Adatfelvétel időpontja                        |
| -      Módosító         |   | Az utolsó adatmódosító személy                |
| -      Módosítás dátuma |   | Az utolsó adatmódosítás időpontja             |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/termeles/koltseghelyek-adatkezelese.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
