> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/termeles/muszak-tipusok.md).

# Műszak típusok

### Áttekintés

A munkaidő elszámolások, rögzítések helyességének ellenőrzéséhez szükséges alapadatok, és az utókalkuláció bérpótlék adatainak kezelésére szolgál.

### A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

<figure><img src="/files/BR1pa7kUqP8SeqlvlYaK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Az ablak/füleslap felépítése

&#x20;**Adat oszlopok / mezők**

| -      Azonosító             |   | Műszak azonosító                                        |
| ---------------------------- | - | ------------------------------------------------------- |
| -      Műszak rövidítés      |   | B                                                       |
| -      Műszak neve           |   |                                                         |
| -      Munkaidő kezdete      |   |                                                         |
| -      Munkaidő hossza (óra) |   |                                                         |
| -      Max                   |   | A műszakban maximálisan ledolgozható órák száma         |
| -      Pihenőidő időtartama  |   | HH.MM-HH.MM formában                                    |
| -      Műszak pótlék %       |   | Az utókalkuláció használja                              |
| -      Túlóra pótlék %       |   | Az utókalkuláció használja                              |
| -      Szabadnapi pótlék %   |   |                                                         |
| -      Ünnepnapi pótlék %    |   |                                                         |
| -      Műszak (1,2,3)        |   | A műszak napon belüli elhelyezkedési sorszámát írja le. |

&#x20;&#x20;

**Nyomógombok**

* Mentés
* Felvétel
* Nyomtatás
* Lista megjelenítés
* Törlés
* Kilépés

#### A nyomógombok funkcionális leírása

**Mentés (F2)**

A kitöltött adatok mentését végzi.

**Felvétel (F4)**

Feladata az üres karbantartó ablak indítása.

**Nyomtatás (F3)**

Lista azonosító:

Paraméterek:   &#x20;

**Lista megjelenítés  (F10)**

A műszak típusok adatlistáját jeleníti meg.

**Törlés (F8)**

A form tartalma szerinti sorra vonatkozik.

**Kilépés (Esc)**

## Műszak típus lista

### Áttekintés

A műszak típusok listaszerű megjelenítését szolgálja.

### A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

#### Az ablak/füleslap felépítése

**Adat oszlopok / mezők**

| -      Azon                |   | Műszak azonosító                 |
| -------------------------- | - | -------------------------------- |
| -      R.név               |   | Rövid név                        |
| -      Megnevezés          |   | Műszak megnevezés                |
| -      M.kezdés            |   | Műszak kezdés                    |
| -      Műszak (ó)          |   | Műszak hossza                    |
| -      Max (ó)             |   | Műszak maximális munkaidő hossza |
| -      Edit                |   | Pihenőidő időtartama             |
| -      M.pótlék %          |   | Műszak pótlék %                  |
| -      Túlóra pótlék %     |   |                                  |
| -      Szabadnapi pótlék % |   |                                  |
| -      Ünnepi pótlék %     |   |                                  |
| -      Műszak              |   | Műszak idő sorszám               |
